要说2017年西安楼市给人最大的感受,便是飞涨的房价,有人调侃:“这么多年,很多人骗过我,现在看来,惟独房产中介没骗过我,一直跟我说房价要涨,房价要涨,结果真的涨了!”
在2016年9月份以前,西安买房就像买菜一样。在全国其他城市蹭蹭往上涨的时候,西安的房价均价都没有超过7500元/平。
但在2016年10月左右之后,西安的楼市行情开始发生变化。不到一年的时间,西安的房价突破了1万/平。而限购的威力,也让本地人开始意识到房价上涨带来的财富效应。
之前不买房的,现在开始慌了,拼命钻进售楼部说要买房子。之前没见过的开盘排队熬夜长龙,甚至都开始出现。
房价的暴涨原因,除了西安城市发展利好政策频出,城市地位提升,招商引资成效大,还有借助全国楼市发展的大好环境,曾经的价值洼地吸引了大批外地投资者的眼球。
但是,过快上涨的房价,违背了中央对于房子是拿来住的,而不是炒的基调。因而,房管局调控加码,直接限购、限售、限外、限贷,稳定西安房地产市场。
但频频出台的调控政策,反而间接的刺激、强化了民间对楼市财富效应的认知,以致于大叔大妈都开始谈论房子,说房子要涨涨涨了。
的确,2017年上半年西安楼市一直处于红红火火恍恍惚惚的涨价状态,不知道这样“过火”的楼市是否还将旺火持续到下半年?还是先从8月的房价看起吧!
注:最新均价来自于安居客,价格仅供参考,具体请以实际为准。
西安8月新房均价:9237 元/m²
西安7月新房均价:9039 元/m²
环比上月增长:2.19%↑
1
城 西
—— 西安总体走势 ——城西走势
城西8月新房均价:8733 元/m²
西安7月新房均价:8717元/m²
环比上月增长:0.18%↑
位置
8月均价
大兴新区
9716元/m²
丰庆路
—
汉城路
10500元/m²
昆明路
—
三桥
7250元/m²
土门
8480元/m²
西门
9500元/m²
玉祥门
—
枣园路
9250元/m²
城西热门楼盘8月均价
万科金色悦城 | 9500元/m² |
御笔城市广场 | 8500元/m² |
景寓学府 | 13000元/m² |
华润二十四城 | 9000元/m² |
阳光台365 | 15000元/m² |
金辉C园 | 7800元/m² |
风和庭院 | 8500元/m² |
佳信花园 | 6600元/m² |
恒大翡翠华庭 | 9000元/m² |
和平春天 | 8000元/m² |
华润国际广场 | 7500 元/m² |
保利金香槟 | 9000元/m² |
旭弘同德国际 | 8500元/m² |
亿润领城 | 11000元/m² |
金辉优步花园 | 10000元/m² |
丽苑山水 | 9500元/m² |
KingMall未来中心 | 11000元/m² |
乔布斯公馆 | 15000元/m² |
双府新天地 | 7900元/m² |
春晓华苑 | 8900元/m² |
西旅逸都 | 9000元/m² |
启航时代广场 | 7000元/m² |
万科里生活广场 | 8000元/m² |
大兴金街商铺 | 18000元/m² |
开远半岛广场 | 7600元/m² |
2
城 北
—— 西安总体走势——城北走势
城北8月新房均价:8931元/m²
城北7月新房均价:8958元/m²
环比上月下降:0.3%↓
位置
8月均价
北二环
8840元/m²
百花村
11250元/m²
北郊市政府
9750元/m²
草滩
4050元/m²
大明宫
13750元/m²
港务区
6750元/m²
火车站北
9000元/m²
龙首村
10000元/m²
未央大学城
7740元/m²
朱宏路
7366元/m²
自强西路
8500元/m²
城北热门楼盘8月均价
龙记玖玺 | 8500元/m² |
中国铁建西派国际 | 18000元/m² |
辰宫双河湾 | 6200元/m² |
泽星雅龙湾 | 7900元/m² |
华远枫悦 | 13000元/m² |
万达公馆 | 15000元/m² |
名京九合院 | 11000元/m² |
爱菊欣园 | 9500元/m² |
白桦林国际 | 12800元/m² |
奥韵华府 | 3900元/m² |
经发新北居 | 3450元/m² |
白桦林明天 | 11000元/m² |
皇城九号 | 8500元/m² |
凤城一号 | 7300元/m² |
香缤国际城 | 8500元/m² |
枫林九溪 | 9600元/m² |
龙源国际城YUE公园 | 9000元/m² |
世茂都 | 7500元/m² |
珠江新城 | 3750元/m² |
龙发龙泊湾 | 4600元/m² |
希尔国际公馆 | 10000元/m² |
倚能维兰德小镇 | 7500元/m² |
金叶新城 | 8500元/m² |
陕汽泾渭国际城 | 4100元/m² |
红星美凯城 | 9150元/m² |
宫园中央 | 13000元/m² |
凤城九号 | 7900元/m² |
锦舍公寓 | 11000元/m² |
荣民宫园美寓 | 10000元/m² |
华浮宫桂园 | 8000元/m² |
紫郡华宸 | 7800元/m² |
百寰国际广场 | 12000元/m² |
隆源国际城金街 | 13000元/m² |
新泽星大厦 | 9000元/m² |
3
高 新
—— 西安总体走势——高新走势
高新8月新房均价:15127 元/m²
高新7月新房均价:13681元/m²
环比上月增长:10.57%↑
位置
8月均价
大寨路
11072元/m²
高新路
19000元/m²
锦业路
14833元/m²
科技路
19416元/m²
太白南路
13300元/m²
唐延路
15750元/m²
鱼化寨
14000元/m²
高新热门楼盘8月均价
天琴湾 | 11500元/m² |
悦熙广场 | 13000元/m² |
融创星美御 | 25000元/m² |
群贤道九号 | 18000元/m² |
万科高新华府商铺 | 13000元/m² |
高新逸品 | 8000元/m² |
中大国际九号 | 50000元/m² |
数字365 | 8500元/m² |
易道郡玫瑰公馆 | 14000元/m² |
唐延公馆 | 17000元/m² |
华州城云顶 | 11000元/m² |
高山流水和城 | 8500元/m² |
南飞鸿十年城 | 13000元/m² |
高新尊寓 | 15000元/m² |
保利天悦 | 16000元/m² |
龙记观澜山 | 9500元/m² |
高新大都荟 | 11000元/m² |
永和璞玉 | 17000元/m² |
CROSS万象汇 | 14000元/m² |
融创天朗臻园 | 11500元/m² |
东方米兰国际城 | 13000元/m² |
万科翡翠天誉 | 16500元/m² |
阳光天地 | 8800元/m² |
中建国熙台 | 13000元/m² |
融创天朗珑府 | 13500元/m² |
建邦华庭 | 17000元/m² |
坤元TIME | 17000元/m² |
融创东海 | 8500元/m² |
中投国际 | 13500元/m² |
睿中心 | 35000元/m² |
摩尔中心 | 14000元/m² |
旺都 | 15000元/m² |
金泰假日花城商铺 | 27000元/m² |
禾盛京广中心 | 14000元/m² |
糖果house | 13000元/m² |
朗臣公寓 | 25000元/m² |
西安绿地中心 | 16000元/m² |
昌鑫华庭 | 14000元/m² |
4
城 东
—— 西安总体走势——城东走势
城东8月新房均价:10306 元/m²
城东7月新房均价:10283元/m²
环比上月增长:0.22%↑
位置
8月均价
东二环
10966元/m²
韩家寨
—
胡家庙
10233元/m²
建工路
8800元/m²
矿山路
10260元/m²
兴庆公园
8500元/m²
咸宁路
5682元/m²
新家庙
10250元/m²
城东热门楼盘8月均价
天伦佐治公馆 | 9900元/m² |
东方亿象城 | 9500元/m² |
兴庆宫 | 8500元/m² |
华远海蓝城 | 12000元/m² |
上上墅 | 14980元/m² |
恒基碧翠锦华 | 11000元/m² |
长乐大厦 | 8600元/m² |
中铁缇香郡 | 7300元/m² |
雅苑东方 | 8800元/m² |
林邑 | 8500元/m² |
天香心苑 | 8500元/m² |
天时新苑 | 9800元/m² |
天丰时代广场 | 8000元/m² |
就掌灯 | 40000元/m² |
胡家庙购物中心 | 9600元/m² |
华东万和城 | 11000元/m² |
朝阳国际广场写字楼 | 11500元/m² |
5
城 南
—— 西安总体走势——城南走势
城南8月新房均价:11963 元/m²
城南7月新房均价:11872元/m²
环比上月增长:0.77%↑
位置
8月均价
边家村
12450元/m²
电子城
12000元/m²
电视塔
—
明德门
9000元/m²
南二环
10650元/m²
南门
17500元/m²
文艺路
14000元/m²
小寨
11000元/m²
城南热门楼盘8月均价
时光界 | 10400元/m² |
天街one | 15000元/m² |
明威橡树湾 | 12000元/m² |
恒兴 ·文艺广场 | 8100元/m² |
泰华金汇时代 | 9800元/m² |
立丰城市生活广场 | 10000元/m² |
新长城 | 11000元/m² |
九锦台 | 11000元/m² |
朱雀大厦 | 9000元/m² |
融尚中央住区 | 9000元/m² |
南飞鸿广场 | 15000元/m² |
尚书房 | 14000元/m² |
拉克雷公馆 | 11000元/m² |
天伦御城龙脉 | 11000元/m² |
时光国际 | 9000元/m² |
MOMOPARK | 14000元/m² |
凯德汇豪云邸 | 20000元/m² |
万象春天金街 | 30000元/m² |
绿地海珀紫庭 | 15000元/m² |
中贸广场 | 17500元/m² |
美苑楼尚 | 14500元/m² |
美美公寓 | 7755元/m² |
尊域嘉 | 28000元/m² |
宏信花园商铺 | 18000元/m² |
5
浐 灞
—— 西安总体走势——浐灞走势
浐灞8月新房均价:10185 元/m²
浐灞7月新房均价:9985元/m²
环比上月增长:2%↑
位置
8月均价
灞河
10875元/m²
浐河
11133元/m²
纺织城
8728元/m²
港务区
11450元/m²
世园会
9333元/m²
唐都医院
—
浐灞热门楼盘8月均价
绿地与湖 | 10000元/m² |
合能铂悦府 | 8800元/m² |
世园大公馆 | 9500元/m² |
万科金域蓝湾 | 11000元/m² |
东城新市 | 8000元/m² |
臻园阳光 | 7800元/m² |
海棠华府 | 6500元/m² |
京都国际 | 6500元/m² |
浐灞1号 | 8900元/m² |
万象湾 | 11500元/m² |
中铁琉森水岸 | 9500元/m² |
荣民宫园学府 | 9800元/m² |
欧亚国际 | 11000元/m² |
振业泊岸 | 14700元/m² |
湾流 | 19000元/m² |
陆港滨海湾 | 8200元/m² |
御锦城 | 9800元/m² |
紫郡观澜 | 8000元/m² |
林河世家 | 7900元/m² |
富力白鹭湾 | 10000元/m² |
紫楹台 | 14000元/m² |
桃园漫步 | 13000元/m² |
白马公馆 | 7300元/m² |
半坡国际广场 | 7600元/m² |
冠昌金域湾畔领馆1号 | 11000元/m² |
腾业国王镇 | 10000元/m² |
华阳玲珑苑 | 7500元/m² |
香江湾 | 10000元/m² |
西安华南城 | 14000元/m² |
普华浅水湾 | 13000元/m² |
荣德棕榈阳光 | 11500元/m² |
瀛台 | 25000元/m² |
6
长 安
—— 西安总体走势——长安走势
长安8月新房均价:8907 元/m²
长安7月新房均价:8907元/m²
环比上月:持平
位置
8月均价
大学城
8371元/m²
郭社
—
航天基地
9375元/m²
秦岭
—
韦曲
8100元/m²
樱花广场
12000元/m²
长安热门楼盘8月均价
鹏润悦秀城 | 17000元/m² |
天浩上元郡 | 8000元/m² |
富华博派时代 | 11000元/m² |
长安宫 | 15000元/m² |
嘉天弥香郡 | 8000元/m² |
智慧新城 | 8500元/m² |
子午美居 | 6800元/m² |
锦嶺公馆 | 4900元/m² |
风憬天下 | 7600元/m² |
悦美国际 | 12000元/m² |
一品学府 | 6800元/m² |
卡布奇诺观澜 | 7500元/m² |
紫园sunny | 8000元/m² |
长安益园 | 6150元/m² |
吉源美郡国际城 | 7700元/m² |
雅居乐湖居笔记 | 9500元/m² |
龙湖曲江畔 | 14000元/m² |
云中漫步 | 13000元/m² |
国岭 | 28000元/m² |
天浩大时代 | 20000元/m² |
紫薇山庄 | 18000元/m² |
雁翔广场 | 28000元/m² |
航天城中心广场 | 8000元/m² |
7
曲 江
—— 西安总体走势——曲江走势
曲江8月新房均价:13033 元/m²
曲江7月新房均价:13426元/m²
环比上月下降:2.93%↓
曲江热门楼盘8月均价
恒大御龙湾 | 12500元/m² |
真爱万科公园华府 | 12000元/m² |
汉华城 | 30000元/m² |
曲江千林郡 | 13000元/m² |
三迪枫丹 | 12000元/m² |
和众曲江城阅 | 12000元/m² |
万科东方传奇 | 16800元/m² |
阳光城丽兹公馆 | 13000元/m² |
唐顿庄园 | 12000元/m² |
南湖玖號院 | 18000元/m² |
海伦国际 | 11000元/m² |
金地湖城大境 | 16000元/m² |
华侨城天鹅堡 | 19000 元/m² |
曲江龙邸 | 13000元/m² |
曲江一曲江山 | 17000元/m² |
曲江华著中城 | 17000元/m² |
曲旺座城海德堡park | 16000元/m² |
曲江紫汀苑 | 16000元/m² |
曲江林语 | 6000元/m² |
金地南湖艺境 | 10000元/m² |
中海凯旋门 | 10300元/m² |
楠香郡 | 10500元/m² |
大华曲江公园世家 | 11500元/m² |
正荣彩虹谷 | 10000元/m² |
汉华城甜心广场 | 15000元/m² |
莱安中心 | 17000元/m² |
金辉环球广场 | 11000元/m² |
曲江雅阁国际 | 12000元/m² |
曲江凤凰池 | 35000元/m² |
锦园曲江龙邸 | 12000元/m² |
旺座城旺座曲江 | 12000元/m² |
曲江公馆和园 | 32000元/m² |
曲江帕提欧 | 22000元/m² |
曲江银座 | 8800元/m² |
乔治金街 | 18000元/m² |
曲江芙蓉新天地 | 21000元/m² |
万众国际 | 25000元/m² |
8
经 济 开 发 区
—— 西安总体走势——经济开发区走势
经济开发区8月新房均价:11587元/m²
经济开发区7月新房均价:11255元/m²
环比上月增长:2.95%↑
位置
8月均价
常青二路
—
文景路沿线
9400元/m²
韦曲
11957元/m²
经开区热门楼盘8月均价
旭景清园 | 15000元/m² |
恒大国际城 | 9400元/m² |
开元第一城 | 11000元/m² |
贞观SOHO | 8800元/m² |
双威理想城二期 | 8500元/m² |
贰号大院 | 13000元/m² |
赛高悦府 | 18000元/m² |
旭弘光合中心 | 8000元/m² |
湖北大厦 | 10000元/m² |
荣华国际中心 | 17000元/m² |
首创富北高银 | 8000元/m² |
文景天下 | 10000元/m² |
正尚国际金融广场 | 17000 元/m² |
兴盛园MOMA公寓 | 11000元/m² |
圣朗国际 | 9000元/m² |
长和国际 | 12000元/m² |
蓝海风中心 | 15500元/m² |
文景广场 | 8600元/m² |
麟凤尊汇商铺 | 40000元/m² |
银池广场 | 15000元/m² |
9
西 咸 新 区
—— 西安总体走势——西咸新区走势
西咸新区8月新房均价:8406元/m²
西咸新区7月新房均价:7928元/m²
环比上月增长:6.03%↑
位置
8月均价
沣东新城
9316元/m²
沣西新城
5360元/m²
泾河新城
—
空港新城
7950元/m²
秦汉新城
13750元/m²
西咸新区热门楼盘8月均价
阳光城西西里 | 8100元/m² |
恒大都市广场 | 9500元/m² |
绿地国宝21城 | 6900元/m² |
陈阳新界 | 4100元/m² |
中海昆明路九号 | 15000元/m² |
佳龙大沃城 | 7500元/m² |
世城滨江 | 6500元/m² |
清渭公馆 | 5600元/m² |
西安星河湾 | 18000元/m² |
德杰国际城 | 9500元/m² |
华府御园 | 5100元/m² |
国润城 | 12000元/m² |
阳光城上林府 | 18000 元/m² |
乐华城幸福小镇 | 13000元/m² |
世纪优盘 | 5500元/m² |
西咸古镇灯都城 | 21000元/m² |
西安国际美术城 | 9000元/m² |
起航时代广场写字楼 | 11000元/m² |
卢卡小镇 | 15000元/m² |
10
西 安 周 边
—— 西安总体走势——西安周边走势
西咸新区8月新房均价:4972元/m²
西咸新区7月新房均价:4775元/m²
环比上月增长:4.13%↑
位置
8月均价
宝鸡
5500元/m²
鄠邑区
4944元/m²
咸阳
4990元/m²
临潼
5570元/m²
蓝田
4890元/m²
杨凌
3926元/m²
周至
5500元/m²
铜川
—
渭南
4500元/m²
阎良
4600元/m²
周边热门楼盘8月房价
绿地骊山花城(临潼) | 13000元/m² |
依云小镇(临潼) | 4300元/m² |
汇豪星河苑(临潼) | 4100元/m² |
桃苑红杉郡(临潼) | 4500元/m² |
海福城(户县) | 4450元/m² |
米兰阳光(临潼) | 3900元/m² |
杨凌恒大城(杨凌) | 5700元/m² |
九仰爱琴海(临潼) | 13000元/m² |
有色铂金城(户县) | 4100元/m² |
荣华水岸新城(户县) | 4000元/m² |
德杰德裕天下(临潼) | 5300元/m² |
宝安紫韵(阎良) | 4500元/m² |
朱雀锦园(户县) | 5000元/m² |
高新骊山下的院子(临潼) | 13000元/m² |
天鹅湖(蓝田) | 3700元/m² |
融化碧水蓝庭(阎良) | 4700元/m² |
白鹿溪谷(蓝田) | 6080元/m² |
金色家园(户县) | 5500元/m² |
冠丰国际(户县) | 3300元/m² |
最后想说,上个月朋友还在跟我炫耀:
额滴神呐,xxx这房子额买的实在是太值了,现在已经涨到一万五了,哈哈哈哈。
而作为屌丝的我只能心中默默估算,凭借自己的工资何时才能在这里买上一个卫生间。房价上涨当然是几家欢喜几家愁,对于早早买房的人来说当然是一件喜大普奔的事。
而没有买房的年轻人则只能望房价兴叹:工资的上涨跟不上房价上涨啊……
还木有评论哦,快来抢沙发吧~